المفكرة الاقتصادية
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الخميس, 9 أغسطس, 2018
| ||||||||||
| CNY الاستثمار الأجنبي المباشر ( سنوي) (يوليو) | متوسطة | 0.3% | ||||||||
| NZD مبيعات المنازل حسب REINZ - سنوي (يوليو) | متوسطة | -1.6% | ||||||||
| 01:30 | CNY مؤشر أسعار المنتجين - سنوي (يوليو) | متوسطة | 4.6% | 4.5% | 4.7% | |||||
| 01:30 | CNY مؤشر أسعار المستهلكين - سنوي (يوليو) | عالية | 2.1% | 2.0% | 1.9% | |||||
| 02:00 | JPY متوسط مكتب الوظائف الشاغرة (يوليو) | منخفضة | 2.58 | 2.57 | ||||||
| 05:45 | CHF معدل البطالة (يوليو) | متوسطة | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |||||
| 05:45 | CHF معدل البطالة، معدل موسمياً (يوليو) | متوسطة | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |||||
| 06:00 | JPY طلبات الأدوات الصناعية، سنوي (يوليو) | متوسطة | 13% | 11.4% | ||||||
| 08:00 | EUR النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي (يوليو) | متوسطة | ||||||||
| 12:15 | CAD مؤشر بناء المنازل الجديدة - سنوي (يوليو) | متوسطة | 219.5k | 248.1k | ||||||
| 12:30 | CAD مؤشر أسعار المنازل الجديدة - شهري (يونيو) | منخفضة | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 12:30 | CAD مؤشر اسعار المنازل الجديدة - سنوي (يونيو) | متوسطة | 0.7% | 0.9% | ||||||
| 12:30 | USD الطالبات الأولية للبطالة (AUG 4) | متوسطة | 220k | |||||||
| 12:30 | USD طلبات إعانة البطالة المستمرة (JUL 28) | متوسطة | 1735k | |||||||
| 12:30 | USD Producer Price Index Final Demand (MoM) (يوليو) | منخفضة | 0.2% | 0.3% | ||||||
| 12:30 | USD Producer Price Index Final Demand (YoY) (يوليو) | منخفضة | 3.4% | 3.4% | ||||||
| 12:30 | USD Producer Price Index Ex Food and Energy (MoM) (يوليو) | منخفضة | 0.3% | 0.3% | ||||||
| 12:30 | USD Producer Price Index Ex Food and Energy (YoY) (يوليو) | منخفضة | 2.8% | 2.8% | ||||||
| 12:30 | USD مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والوقود والتجارة - شهري (يوليو) | منخفضة | 0.2% | 0.3% | ||||||
| 12:30 | USD مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والوقود والتجارة - سنوي (يوليو) | منخفضة | 2.7% | |||||||
| 13:00 | MXN CPI Core (MoM) (يوليو) | متوسطة | 0.3% | 0.23% | ||||||
| 13:00 | MXN CPI (MoM) (يوليو) | متوسطة | 0.54% | 0.39% | ||||||
| 13:00 | MXN CPI (YoY) (يوليو) | عالية | 4.81% | 4.65% | ||||||
| 13:00 | MXN Bi-Weekly Core CPI (31 يوليو) | متوسطة | 0.08% | 0.19% | ||||||
| 13:00 | MXN Bi-Weekly CPI (31 يوليو) | متوسطة | 0.18% | 0.32% | ||||||
| 13:00 | MXN Bi-Weekly CPI (YoY) (31 يوليو) | متوسطة | 4.78% | 4.85% | ||||||
| 14:00 | USD مخزون متاجر الجملة (يونيو) | منخفضة | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 14:00 | USD مبيعات التجارة في الجملة (يونيو) | منخفضة | 2.5% | |||||||
| 14:30 | USD تقرير وكالة الطاقة ألأمريكية للتغير فى مخزونات الغاز الطبيعي (AUG 3) | منخفضة | ||||||||
| 14:30 | USD التغيير في مخزونات الغاز الطبيعي الصادر عن وكالة معلومات الطاقة الامريكية (AUG 3) | منخفضة | ||||||||
| 17:00 | USD مزاد سندات لأجل 30 سنة | منخفضة | ||||||||
| 22:30 | NZD BusinessNZ Manufacturing PMI (يوليو) | متوسطة | 52.8 | |||||||
| 22:45 | NZD مبيعات التجزئة بواسطة بطاقة الائتمان - شهري (يوليو) | منخفضة | 0.5% | 0.8% | ||||||
| 22:45 | NZD إنفاق بطاقات الائتمان - شهري (يوليو) | منخفضة | 0.4% | |||||||
| 23:50 | JPY مؤشر أسعار سلع الشركات المحلية - سنوي (يوليو) | منخفضة | 2.9% | 2.8% | ||||||
| 23:50 | JPY مؤشر أسعار سلع الشركات المحلية - شهري (يوليو) | منخفضة | 0.2% | 0.2% | ||||||
| 23:50 | JPY Gross Domestic Product s.a. (QoQ) (الربع الثاني) | متوسطة | 0.3% | -0.2% | ||||||
| 23:50 | JPY Gross Domestic Product Annualized s.a. (QoQ) (الربع الثاني) | عالية | 1.4% | -0.6% | ||||||
| 23:50 | JPY الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الربع الثاني) | متوسطة | 0.2% | -0.4% | ||||||
| 23:50 | JPY الناتج المحلي الإجمالي من دون التضخم - سنوي (الربع الثاني) | منخفضة | -0.2% | 0.5% | ||||||
| 23:50 | JPY Gross Domestic Product Private Consumption (QoQ) (الربع الثاني) | منخفضة | 0.2% | -0.1% | ||||||
| 23:50 | JPY إجمالي الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي - ربع سنوي (الربع الثاني) | منخفضة | 0.6% | 0.3% | ||||||
مصدر البيانات تومسون رويترز
تقدم DailyFX للمتداولين مفكرة إقتصادية سهلة الاستخدام يتم تحديثها تلقائياً خلال الإصدارات. تتبع الأحداث الهامة التي تنال إهتمام المتداولين. حالما يتم إصدار بيانات الحدث، يتم تحديث مفكرة DailyFX تلقائياً لتوفير معلومات لحظية للمتداولين التي يمكنهم استخدامها لإختيار قرارات التداول الخاصة بهم.
مصدر المقال : https://www.dailyfx.com/arabic/calendar
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق